Mục lục
Bảng giá các dòng xe Subaru cập nhật mới nhất tháng 10/2024
Hình ảnh | Phiên bản | Giá bán | Giá niêm yết | Năm | Loại xe |
---|---|---|---|---|---|
CrossTrek 2.0 i-S EyeSight | 999.000.000 | 1.098.000.000 | 2024 | 5 chỗ | |
CrossTrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid | 1.169.000.000 | 1.268.000.000 | 2024 | 5 chỗ | |
Subaru Forester 2.0i-L | 869.000.000 đ | 969.000.000 đ | 2024 | 5 chỗ | |
Subaru Forester 2.0i-L EyeSight | 929.000.000 đ | 1.099.000.000 đ | 2024 | 5 chỗ | |
Subaru Forester 2.0i-S EyeSight | 969.000.000 đ | 1.199.000.000 đ | 2024 | 5 chỗ | |
Subaru Outback 2.5i-T EyeSight | 1.696.000.000 đ | 2.099.000.000 đ | 2023 | 5 chỗ | |
Subaru BRZ | 1.535.000.000 đ | 1.899.000.000 đ | 2023 | 4 chỗ | |
Subaru WRX 2.4 CVT Eyesight | 1.742.000.000 đ | 2.049.000.000 đ | 2022 | 5 chỗ | |
Subaru WRX WAGON 2.4 CVT TS EyeSight | 2.079.000.000 đ | 2.079.000.000 đ | 2024 | 5 chỗ | |
Subaru WRX GTS EyeSight | 2.069.000.000 đ | 2.069.000.000 đ | 2024 | 5 chỗ | |
Subaru WRX 2.4 Sedan MT | 1.999.000.000 đ | 1.999.000.000 đ | 2024 | 5 chỗ |
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các chương trình khuyến mãi. Liên hệ ngay Loan để được hỗ trợ tư vấn miễn phí về chương trình khuyến mãi: Hotline 0938 646 455